Product Details

SKF 23184 CKJ W33 Spherical Roller Bearings

Brand Name SKF
Model Number 23184 CKJ W33
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

What SKF Spherical Roller Bearings are you looking for?

No.BrandnbDBIcCK
23184ENACHI - - 700 mm224 mm - - 6800 kN -
23184EKNACHI - - 700 mm224 mm - - 6800 kN -
23184 CKJ/W33 + AOH 3184 GSKF - 22.3 mm700 mm224 mm - - - 12 mm
23184 CKJ/W33 + OH 3184 HSKF - 22.3 mm700 mm224 mm - - - 12 mm
23184-E1A-MB1FAG23,5 mm - 700 mm224 mm - - 6000 kN -
23184-K-MBFAG - - 700 mm224 mm - - - -
23184-K-MB + AH3184G-HFAG - 40 mm700 mm224 mm - - - -
23184-K-MB + H3184-HGFAG - - 700 mm224 mm - 70 mm - -
23184-K-MB+AH3184GFAG23,5 mm40 mm700 mm224 mm266 mm - 5000 kN -
23184-K-MB+H3184FAG23,5 mm - 700 mm224 mm304 mm - 5000 kN -
23184-K-MB-W33NKE - - 700 mm224 mm - - 5030 kN -

 

SKF 23164 CACK C084 W507 Spherical Roller BearingsBearing number:K150X160X46; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):160; Fw:150 mm; Ew:160 mm; Bc:46 mm; Weight:0,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):147 kN; Basic static load rating (C0):470 kN; Fatigue load limit (Pu):60; Reference speed:2 100 r/min; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.57; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Roller Assembly Only; Enclosure:Not Applicable; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:No; Closed End:Not Applicable; Inch - Metric:Metric; Thrust Bearing:No; Long Description:150MM Bore; 160MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly Only; No Self Aligning; Retainer;; Other Features:Steel Cage; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:K150X160X46; Weight / LBS:1.257; Outside Diameter:6.299 Inch | 160 Millimeter; Width:1.811 Inch | 46 Millimeter; Bore:5.906 Inch | 150 Millimeter;
SKF 23180 CA C3 W33 Spherical Roller BearingsBearing number:K150X160X46; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):160; Fw:150 mm; Ew:160 mm; Bc:46 mm; Weight:0,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):147 kN; Basic static load rating (C0):470 kN; Fatigue load limit (Pu):60; Reference speed:2 100 r/min; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.57; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Roller Assembly Only; Enclosure:Not Applicable; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:No; Closed End:Not Applicable; Inch - Metric:Metric; Thrust Bearing:No; Long Description:150MM Bore; 160MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly Only; No Self Aligning; Retainer;; Other Features:Steel Cage; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:K150X160X46; Weight / LBS:1.257; Outside Diameter:6.299 Inch | 160 Millimeter; Width:1.811 Inch | 46 Millimeter; Bore:5.906 Inch | 150 Millimeter;
SKF 24088 ECA W33 Spherical Roller BearingsBearing number:K150X160X46; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):160; Fw:150 mm; Ew:160 mm; Bc:46 mm; Weight:0,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):147 kN; Basic static load rating (C0):470 kN; Fatigue load limit (Pu):60; Reference speed:2 100 r/min; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.57; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Roller Assembly Only; Enclosure:Not Applicable; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:No; Closed End:Not Applicable; Inch - Metric:Metric; Thrust Bearing:No; Long Description:150MM Bore; 160MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly Only; No Self Aligning; Retainer;; Other Features:Steel Cage; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:K150X160X46; Weight / LBS:1.257; Outside Diameter:6.299 Inch | 160 Millimeter; Width:1.811 Inch | 46 Millimeter; Bore:5.906 Inch | 150 Millimeter;
SKF 24036-2CS5/C3GEM9W513 Spherical Roller BearingsBearing number:K150X160X46; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):160; Fw:150 mm; Ew:160 mm; Bc:46 mm; Weight:0,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):147 kN; Basic static load rating (C0):470 kN; Fatigue load limit (Pu):60; Reference speed:2 100 r/min; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.57; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Roller Assembly Only; Enclosure:Not Applicable; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:No; Closed End:Not Applicable; Inch - Metric:Metric; Thrust Bearing:No; Long Description:150MM Bore; 160MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly Only; No Self Aligning; Retainer;; Other Features:Steel Cage; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:K150X160X46; Weight / LBS:1.257; Outside Diameter:6.299 Inch | 160 Millimeter; Width:1.811 Inch | 46 Millimeter; Bore:5.906 Inch | 150 Millimeter;
SKF 22209EC4 BEARING Spherical Roller BearingsBearing number:K150X160X46; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):160; Fw:150 mm; Ew:160 mm; Bc:46 mm; Weight:0,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):147 kN; Basic static load rating (C0):470 kN; Fatigue load limit (Pu):60; Reference speed:2 100 r/min; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.57; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Roller Assembly Only; Enclosure:Not Applicable; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:No; Closed End:Not Applicable; Inch - Metric:Metric; Thrust Bearing:No; Long Description:150MM Bore; 160MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly Only; No Self Aligning; Retainer;; Other Features:Steel Cage; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:K150X160X46; Weight / LBS:1.257; Outside Diameter:6.299 Inch | 160 Millimeter; Width:1.811 Inch | 46 Millimeter; Bore:5.906 Inch | 150 Millimeter;
SKF 23040 CCK/HA3C4W33 Spherical Roller BearingsBearing number:K150X160X46; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):160; Fw:150 mm; Ew:160 mm; Bc:46 mm; Weight:0,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):147 kN; Basic static load rating (C0):470 kN; Fatigue load limit (Pu):60; Reference speed:2 100 r/min; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.57; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Roller Assembly Only; Enclosure:Not Applicable; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:No; Closed End:Not Applicable; Inch - Metric:Metric; Thrust Bearing:No; Long Description:150MM Bore; 160MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly Only; No Self Aligning; Retainer;; Other Features:Steel Cage; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:K150X160X46; Weight / LBS:1.257; Outside Diameter:6.299 Inch | 160 Millimeter; Width:1.811 Inch | 46 Millimeter; Bore:5.906 Inch | 150 Millimeter;
SKF 22316E C4 Spherical Roller BearingsBearing number:K150X160X46; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):160; Fw:150 mm; Ew:160 mm; Bc:46 mm; Weight:0,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):147 kN; Basic static load rating (C0):470 kN; Fatigue load limit (Pu):60; Reference speed:2 100 r/min; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.57; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Roller Assembly Only; Enclosure:Not Applicable; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:No; Closed End:Not Applicable; Inch - Metric:Metric; Thrust Bearing:No; Long Description:150MM Bore; 160MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly Only; No Self Aligning; Retainer;; Other Features:Steel Cage; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:K150X160X46; Weight / LBS:1.257; Outside Diameter:6.299 Inch | 160 Millimeter; Width:1.811 Inch | 46 Millimeter; Bore:5.906 Inch | 150 Millimeter;
SKF 21311EKC3 Spherical Roller BearingsBearing number:K150X160X46; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):160; Fw:150 mm; Ew:160 mm; Bc:46 mm; Weight:0,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):147 kN; Basic static load rating (C0):470 kN; Fatigue load limit (Pu):60; Reference speed:2 100 r/min; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.57; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Roller Assembly Only; Enclosure:Not Applicable; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:No; Closed End:Not Applicable; Inch - Metric:Metric; Thrust Bearing:No; Long Description:150MM Bore; 160MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly Only; No Self Aligning; Retainer;; Other Features:Steel Cage; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:K150X160X46; Weight / LBS:1.257; Outside Diameter:6.299 Inch | 160 Millimeter; Width:1.811 Inch | 46 Millimeter; Bore:5.906 Inch | 150 Millimeter;
SKF 23028 CCK C4 W33 Spherical Roller BearingsBearing number:K150X160X46; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):160; Fw:150 mm; Ew:160 mm; Bc:46 mm; Weight:0,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):147 kN; Basic static load rating (C0):470 kN; Fatigue load limit (Pu):60; Reference speed:2 100 r/min; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.57; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Roller Assembly Only; Enclosure:Not Applicable; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:No; Closed End:Not Applicable; Inch - Metric:Metric; Thrust Bearing:No; Long Description:150MM Bore; 160MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly Only; No Self Aligning; Retainer;; Other Features:Steel Cage; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:K150X160X46; Weight / LBS:1.257; Outside Diameter:6.299 Inch | 160 Millimeter; Width:1.811 Inch | 46 Millimeter; Bore:5.906 Inch | 150 Millimeter;
SKF 24140CCK30C2LW33VG004 Spherical Roller BearingsBearing number:K150X160X46; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):160; Fw:150 mm; Ew:160 mm; Bc:46 mm; Weight:0,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):147 kN; Basic static load rating (C0):470 kN; Fatigue load limit (Pu):60; Reference speed:2 100 r/min; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.57; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Roller Assembly Only; Enclosure:Not Applicable; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:No; Closed End:Not Applicable; Inch - Metric:Metric; Thrust Bearing:No; Long Description:150MM Bore; 160MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly Only; No Self Aligning; Retainer;; Other Features:Steel Cage; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:K150X160X46; Weight / LBS:1.257; Outside Diameter:6.299 Inch | 160 Millimeter; Width:1.811 Inch | 46 Millimeter; Bore:5.906 Inch | 150 Millimeter;
SKF 23056 CCK W33 Spherical Roller BearingsBearing number:K150X160X46; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):160; Fw:150 mm; Ew:160 mm; Bc:46 mm; Weight:0,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):147 kN; Basic static load rating (C0):470 kN; Fatigue load limit (Pu):60; Reference speed:2 100 r/min; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.57; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Roller Assembly Only; Enclosure:Not Applicable; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:No; Closed End:Not Applicable; Inch - Metric:Metric; Thrust Bearing:No; Long Description:150MM Bore; 160MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly Only; No Self Aligning; Retainer;; Other Features:Steel Cage; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:K150X160X46; Weight / LBS:1.257; Outside Diameter:6.299 Inch | 160 Millimeter; Width:1.811 Inch | 46 Millimeter; Bore:5.906 Inch | 150 Millimeter;
SKF 23048 CCK C2 W33 Spherical Roller BearingsBearing number:K150X160X46; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):160; Fw:150 mm; Ew:160 mm; Bc:46 mm; Weight:0,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):147 kN; Basic static load rating (C0):470 kN; Fatigue load limit (Pu):60; Reference speed:2 100 r/min; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.57; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Roller Assembly Only; Enclosure:Not Applicable; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:No; Closed End:Not Applicable; Inch - Metric:Metric; Thrust Bearing:No; Long Description:150MM Bore; 160MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly Only; No Self Aligning; Retainer;; Other Features:Steel Cage; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:K150X160X46; Weight / LBS:1.257; Outside Diameter:6.299 Inch | 160 Millimeter; Width:1.811 Inch | 46 Millimeter; Bore:5.906 Inch | 150 Millimeter;
SKF 24068 CC C3 W33 Spherical Roller BearingsBearing number:K150X160X46; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):160; Fw:150 mm; Ew:160 mm; Bc:46 mm; Weight:0,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):147 kN; Basic static load rating (C0):470 kN; Fatigue load limit (Pu):60; Reference speed:2 100 r/min; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.57; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Roller Assembly Only; Enclosure:Not Applicable; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:No; Closed End:Not Applicable; Inch - Metric:Metric; Thrust Bearing:No; Long Description:150MM Bore; 160MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly Only; No Self Aligning; Retainer;; Other Features:Steel Cage; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:K150X160X46; Weight / LBS:1.257; Outside Diameter:6.299 Inch | 160 Millimeter; Width:1.811 Inch | 46 Millimeter; Bore:5.906 Inch | 150 Millimeter;
SKF 23034 CCK C2 W33 Spherical Roller BearingsBearing number:K150X160X46; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):160; Fw:150 mm; Ew:160 mm; Bc:46 mm; Weight:0,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):147 kN; Basic static load rating (C0):470 kN; Fatigue load limit (Pu):60; Reference speed:2 100 r/min; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.57; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Roller Assembly Only; Enclosure:Not Applicable; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:No; Closed End:Not Applicable; Inch - Metric:Metric; Thrust Bearing:No; Long Description:150MM Bore; 160MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly Only; No Self Aligning; Retainer;; Other Features:Steel Cage; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:K150X160X46; Weight / LBS:1.257; Outside Diameter:6.299 Inch | 160 Millimeter; Width:1.811 Inch | 46 Millimeter; Bore:5.906 Inch | 150 Millimeter;
SKF 24036CCK30W33 Spherical Roller BearingsBearing number:K150X160X46; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):160; Fw:150 mm; Ew:160 mm; Bc:46 mm; Weight:0,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):147 kN; Basic static load rating (C0):470 kN; Fatigue load limit (Pu):60; Reference speed:2 100 r/min; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.57; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Roller Assembly Only; Enclosure:Not Applicable; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:No; Closed End:Not Applicable; Inch - Metric:Metric; Thrust Bearing:No; Long Description:150MM Bore; 160MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly Only; No Self Aligning; Retainer;; Other Features:Steel Cage; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:K150X160X46; Weight / LBS:1.257; Outside Diameter:6.299 Inch | 160 Millimeter; Width:1.811 Inch | 46 Millimeter; Bore:5.906 Inch | 150 Millimeter;
SKF 23984 CCK C3 W33 Spherical Roller BearingsBearing number:K150X160X46; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):160; Fw:150 mm; Ew:160 mm; Bc:46 mm; Weight:0,57 Kg; Basic dynamic load rating (C):147 kN; Basic static load rating (C0):470 kN; Fatigue load limit (Pu):60; Reference speed:2 100 r/min; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.57; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Roller Assembly Only; Enclosure:Not Applicable; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:No; Closed End:Not Applicable; Inch - Metric:Metric; Thrust Bearing:No; Long Description:150MM Bore; 160MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly Only; No Self Aligning; Retainer;; Other Features:Steel Cage; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:K150X160X46; Weight / LBS:1.257; Outside Diameter:6.299 Inch | 160 Millimeter; Width:1.811 Inch | 46 Millimeter; Bore:5.906 Inch | 150 Millimeter;

 

 

SKF 23184 CKJ W33 Spherical Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now