Product Details

SKF 23038 CCK C3 W33 Spherical Roller Bearings

Brand Name SKF
Model Number 23038 CCK C3 W33
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

What SKF Spherical Roller Bearings are you looking for?

No.BrandbKDHBCGd
TL23038CAE4NSK - - 290 mm - 75 mm775 kN - 190 mm
TL23038CAKE4NSK - - 290 mm - 75 mm775 kN - 190 mm
23038EAKW33SNR - - 290,000 mm75,000 mm - - - 190,000 mm
23038EAW33SNR - - 290,000 mm75,000 mm - - - 190,000 mm
23038EMKW33SNR - - 290,000 mm75,000 mm - - - 190,000 mm
23038EMW33SNR - - 290,000 mm75,000 mm - - - 190,000 mm
23038A2XNACHI - - 290 mm - 75 mm1080 kN - 190 mm
23038A2XKNACHI - - 290 mm - 75 mm1080 kN - 190 mm
23038ENACHI - - 290 mm - 75 mm1080 kN - 190 mm
23038EKNACHI - - 290 mm - 75 mm1080 kN - 190 mm
23038 CCK/W33 + AH 3038 GSKF13.9 mm7.5 mm290 mm - 75 mm - M 200x3290

 

SKF 23164 CACK C084 W507 Spherical Roller BearingsBearing number:63206ZZ; Size (mm):30x62x23.800; Bore Diameter (mm):30,000; Outer Diameter (mm):62,000; Width (mm):23,800; d:30,000 mm; D:62,000 mm; B:23,800 mm; C:23,800 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.289; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.825MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.63; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Outside Diameter:2.441 Inch | 62 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter;
SKF 23040 CCK/HA3C4W33 Spherical Roller BearingsBearing number:63206ZZ; Size (mm):30x62x23.800; Bore Diameter (mm):30,000; Outer Diameter (mm):62,000; Width (mm):23,800; d:30,000 mm; D:62,000 mm; B:23,800 mm; C:23,800 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.289; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.825MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.63; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Outside Diameter:2.441 Inch | 62 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter;
SKF 22316E C4 Spherical Roller BearingsBearing number:63206ZZ; Size (mm):30x62x23.800; Bore Diameter (mm):30,000; Outer Diameter (mm):62,000; Width (mm):23,800; d:30,000 mm; D:62,000 mm; B:23,800 mm; C:23,800 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.289; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.825MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.63; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Outside Diameter:2.441 Inch | 62 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter;
SKF 23048 CCK C2 W33 Spherical Roller BearingsBearing number:63206ZZ; Size (mm):30x62x23.800; Bore Diameter (mm):30,000; Outer Diameter (mm):62,000; Width (mm):23,800; d:30,000 mm; D:62,000 mm; B:23,800 mm; C:23,800 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.289; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.825MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.63; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Outside Diameter:2.441 Inch | 62 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter;
SKF 24068 CC C3 W33 Spherical Roller BearingsBearing number:63206ZZ; Size (mm):30x62x23.800; Bore Diameter (mm):30,000; Outer Diameter (mm):62,000; Width (mm):23,800; d:30,000 mm; D:62,000 mm; B:23,800 mm; C:23,800 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.289; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.825MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.63; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Outside Diameter:2.441 Inch | 62 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter;
SKF 23034 CCK C2 W33 Spherical Roller BearingsBearing number:63206ZZ; Size (mm):30x62x23.800; Bore Diameter (mm):30,000; Outer Diameter (mm):62,000; Width (mm):23,800; d:30,000 mm; D:62,000 mm; B:23,800 mm; C:23,800 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.289; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.825MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.63; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Outside Diameter:2.441 Inch | 62 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter;
SKF 24140CCK30C2LW33VG004 Spherical Roller BearingsBearing number:63206ZZ; Size (mm):30x62x23.800; Bore Diameter (mm):30,000; Outer Diameter (mm):62,000; Width (mm):23,800; d:30,000 mm; D:62,000 mm; B:23,800 mm; C:23,800 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.289; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.825MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.63; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Outside Diameter:2.441 Inch | 62 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter;
SKF 23056 CCK W33 Spherical Roller BearingsBearing number:63206ZZ; Size (mm):30x62x23.800; Bore Diameter (mm):30,000; Outer Diameter (mm):62,000; Width (mm):23,800; d:30,000 mm; D:62,000 mm; B:23,800 mm; C:23,800 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.289; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.825MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.63; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Outside Diameter:2.441 Inch | 62 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter;
SKF 21311EKC3 Spherical Roller BearingsBearing number:63206ZZ; Size (mm):30x62x23.800; Bore Diameter (mm):30,000; Outer Diameter (mm):62,000; Width (mm):23,800; d:30,000 mm; D:62,000 mm; B:23,800 mm; C:23,800 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.289; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.825MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.63; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Outside Diameter:2.441 Inch | 62 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter;
SKF 23180 CA C3 W33 Spherical Roller BearingsBearing number:63206ZZ; Size (mm):30x62x23.800; Bore Diameter (mm):30,000; Outer Diameter (mm):62,000; Width (mm):23,800; d:30,000 mm; D:62,000 mm; B:23,800 mm; C:23,800 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.289; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.825MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.63; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Outside Diameter:2.441 Inch | 62 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter;
SKF 24088 ECA W33 Spherical Roller BearingsBearing number:63206ZZ; Size (mm):30x62x23.800; Bore Diameter (mm):30,000; Outer Diameter (mm):62,000; Width (mm):23,800; d:30,000 mm; D:62,000 mm; B:23,800 mm; C:23,800 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.289; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.825MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.63; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Outside Diameter:2.441 Inch | 62 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter;
SKF 23028 CCK C4 W33 Spherical Roller BearingsBearing number:63206ZZ; Size (mm):30x62x23.800; Bore Diameter (mm):30,000; Outer Diameter (mm):62,000; Width (mm):23,800; d:30,000 mm; D:62,000 mm; B:23,800 mm; C:23,800 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.289; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.825MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.63; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Outside Diameter:2.441 Inch | 62 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter;
SKF 22209EC4 BEARING Spherical Roller BearingsBearing number:63206ZZ; Size (mm):30x62x23.800; Bore Diameter (mm):30,000; Outer Diameter (mm):62,000; Width (mm):23,800; d:30,000 mm; D:62,000 mm; B:23,800 mm; C:23,800 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.289; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.825MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.63; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Outside Diameter:2.441 Inch | 62 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter;
SKF 23984 CCK C3 W33 Spherical Roller BearingsBearing number:63206ZZ; Size (mm):30x62x23.800; Bore Diameter (mm):30,000; Outer Diameter (mm):62,000; Width (mm):23,800; d:30,000 mm; D:62,000 mm; B:23,800 mm; C:23,800 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.289; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.825MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.63; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Outside Diameter:2.441 Inch | 62 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter;
SKF 24036-2CS5/C3GEM9W513 Spherical Roller BearingsBearing number:63206ZZ; Size (mm):30x62x23.800; Bore Diameter (mm):30,000; Outer Diameter (mm):62,000; Width (mm):23,800; d:30,000 mm; D:62,000 mm; B:23,800 mm; C:23,800 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.289; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.825MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.63; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Outside Diameter:2.441 Inch | 62 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter;
SKF 24036CCK30W33 Spherical Roller BearingsBearing number:63206ZZ; Size (mm):30x62x23.800; Bore Diameter (mm):30,000; Outer Diameter (mm):62,000; Width (mm):23,800; d:30,000 mm; D:62,000 mm; B:23,800 mm; C:23,800 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.289; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.825MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.63; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Outside Diameter:2.441 Inch | 62 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter;

 

 

SKF 23038 CCK C3 W33 Spherical Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now