Product Details

SKF 23040 CC C3 W33 Spherical Roller Bearings

Brand Name SKF
Model Number 23040 CC C3 W33
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

What SKF Spherical Roller Bearings are you looking for?

No.Brand1GHDNBCM
TL23040CAE4NSK - - - 310 mm - 82 mm940 kN -
TL23040CAKE4NSK - - - 310 mm - 82 mm940 kN -
23040EMKW33SNR - - 82,000 mm310,000 mm - 82 mm - -
23040EMW33SNR - - 82,000 mm310,000 mm - - - -
23040A2XNACHI - - - 310 mm - 82 mm1270 kN -
23040A2XKNACHI - - - 310 mm - 82 mm1270 kN -
23040ENACHI - - - 310 mm - 82 mm1270 kN -
23040EKNACHI - - - 310 mm - 82 mm1270 kN -
23040 CCK/W33SKF - - - 310 mm - 82 mm - -
IJ223040ILJINWheel Bearing114,3 mm17,5 mm - 14,2 mm - - 81,91 mm
23040FBJ - - - 310 mm - 82 mm890 kN -

 

SKF 23040 CCK/HA3C4W33 Spherical Roller BearingsBearing number:6810; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 BNLS; Weight / LBS:0.11; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
SKF 23984 CCK C3 W33 Spherical Roller BearingsBearing number:6810; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 BNLS; Weight / LBS:0.11; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
SKF 23028 CCK C4 W33 Spherical Roller BearingsBearing number:6810; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 BNLS; Weight / LBS:0.11; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
SKF 22316E C4 Spherical Roller BearingsBearing number:6810; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 BNLS; Weight / LBS:0.11; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
SKF 22209EC4 BEARING Spherical Roller BearingsBearing number:6810; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 BNLS; Weight / LBS:0.11; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
SKF 23180 CA C3 W33 Spherical Roller BearingsBearing number:6810; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 BNLS; Weight / LBS:0.11; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
SKF 24036-2CS5/C3GEM9W513 Spherical Roller BearingsBearing number:6810; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 BNLS; Weight / LBS:0.11; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
SKF 23056 CCK W33 Spherical Roller BearingsBearing number:6810; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 BNLS; Weight / LBS:0.11; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
SKF 24088 ECA W33 Spherical Roller BearingsBearing number:6810; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 BNLS; Weight / LBS:0.11; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
SKF 24068 CC C3 W33 Spherical Roller BearingsBearing number:6810; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 BNLS; Weight / LBS:0.11; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
SKF 21311EKC3 Spherical Roller BearingsBearing number:6810; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 BNLS; Weight / LBS:0.11; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
SKF 23164 CACK C084 W507 Spherical Roller BearingsBearing number:6810; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 BNLS; Weight / LBS:0.11; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
SKF 23034 CCK C2 W33 Spherical Roller BearingsBearing number:6810; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 BNLS; Weight / LBS:0.11; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
SKF 24140CCK30C2LW33VG004 Spherical Roller BearingsBearing number:6810; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 BNLS; Weight / LBS:0.11; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
SKF 23048 CCK C2 W33 Spherical Roller BearingsBearing number:6810; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 BNLS; Weight / LBS:0.11; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
