Product Details

Timken 22228EMW33 Spherical Roller Bearings

Brand Name Timken
Model Number 22228EMW33
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Shop From Our Huge Selection Of Timken Spherical Roller Bearings

No.BranddBHDbekC
22228EAKW33SNR140,000 mm - 68,000 mm250,000 mm - - - -
22228EAW33SNR140,000 mm - 68,000 mm250,000 mm - - - -
22228EMKW33SNR140,000 mm68 mm68,000 mm250,000 mm14.2 mm0.25 7 mm -
22228EMW33SNR140,000 mm - 68,000 mm250,000 mm - - - -
TL22228CDE4NSK140 mm68 mm - 250 mm - - - 645 kN
TL22228CDKE4NSK140 mm68 mm - 250 mm - - - 645 kN
22228AEXNACHI140 mm68 mm - 250 mm - - - 945 kN
22228AEXKNACHI140 mm68 mm - 250 mm - - - 945 kN
22228EXNACHI140 mm68 mm - 250 mm - - - 1050 kN
22228EXKNACHI140 mm68 mm - 250 mm - - - 1050 kN
22228FBJ140 mm68 mm - 250 mm - - - 525,8 kN

 

Timken 23960EMBW509C08 Spherical Roller BearingsBearing number:6317NR; Size (mm):85x180x41; Bore Diameter (mm):85; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; C:41 mm; rn:0,5 mm; a:5,69 mm; b:3,5 mm; f:3,1 mm; r min.:3 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:173,66 mm; D2:192,9 mm; da min.:98 mm; da max:110,5 mm; Da max.:167 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:4,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):133 kN; Basic static load rating (C0):97 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:4.45; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:9.4374; Outer Race Width:1.614 Inch | 41 Millimeter; Outside Diameter:7.087 Inch | 180 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; SRI:15.61; hidYobi:6317NR; LangID:1; ro:0.6; D_:180; SREX:0.065; B_:41; da min:98; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:4500; SRE:15.61; Cy:8.4; mass:4.28; GRS rpm:3800; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:167; SRIN:-0.065; C0:97; fo:13.3; SREN:-0.065; DE_:162.662; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:8; yobi:6317NR; Dx:195; C_conv:133000; ALPHA_:0; SDM_:132.5; r:3; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:102.338;
Timken 24056EMBW33 Spherical Roller BearingsBearing number:6317NR; Size (mm):85x180x41; Bore Diameter (mm):85; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; C:41 mm; rn:0,5 mm; a:5,69 mm; b:3,5 mm; f:3,1 mm; r min.:3 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:173,66 mm; D2:192,9 mm; da min.:98 mm; da max:110,5 mm; Da max.:167 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:4,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):133 kN; Basic static load rating (C0):97 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:4.45; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:9.4374; Outer Race Width:1.614 Inch | 41 Millimeter; Outside Diameter:7.087 Inch | 180 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; SRI:15.61; hidYobi:6317NR; LangID:1; ro:0.6; D_:180; SREX:0.065; B_:41; da min:98; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:4500; SRE:15.61; Cy:8.4; mass:4.28; GRS rpm:3800; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:167; SRIN:-0.065; C0:97; fo:13.3; SREN:-0.065; DE_:162.662; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:8; yobi:6317NR; Dx:195; C_conv:133000; ALPHA_:0; SDM_:132.5; r:3; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:102.338;
Timken 22220EJW33C3 Spherical Roller BearingsBearing number:6317NR; Size (mm):85x180x41; Bore Diameter (mm):85; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; C:41 mm; rn:0,5 mm; a:5,69 mm; b:3,5 mm; f:3,1 mm; r min.:3 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:173,66 mm; D2:192,9 mm; da min.:98 mm; da max:110,5 mm; Da max.:167 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:4,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):133 kN; Basic static load rating (C0):97 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:4.45; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:9.4374; Outer Race Width:1.614 Inch | 41 Millimeter; Outside Diameter:7.087 Inch | 180 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; SRI:15.61; hidYobi:6317NR; LangID:1; ro:0.6; D_:180; SREX:0.065; B_:41; da min:98; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:4500; SRE:15.61; Cy:8.4; mass:4.28; GRS rpm:3800; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:167; SRIN:-0.065; C0:97; fo:13.3; SREN:-0.065; DE_:162.662; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:8; yobi:6317NR; Dx:195; C_conv:133000; ALPHA_:0; SDM_:132.5; r:3; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:102.338;
Timken 23076EMBW507C08 Spherical Roller BearingsBearing number:6317NR; Size (mm):85x180x41; Bore Diameter (mm):85; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; C:41 mm; rn:0,5 mm; a:5,69 mm; b:3,5 mm; f:3,1 mm; r min.:3 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:173,66 mm; D2:192,9 mm; da min.:98 mm; da max:110,5 mm; Da max.:167 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:4,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):133 kN; Basic static load rating (C0):97 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:4.45; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:9.4374; Outer Race Width:1.614 Inch | 41 Millimeter; Outside Diameter:7.087 Inch | 180 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; SRI:15.61; hidYobi:6317NR; LangID:1; ro:0.6; D_:180; SREX:0.065; B_:41; da min:98; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:4500; SRE:15.61; Cy:8.4; mass:4.28; GRS rpm:3800; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:167; SRIN:-0.065; C0:97; fo:13.3; SREN:-0.065; DE_:162.662; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:8; yobi:6317NR; Dx:195; C_conv:133000; ALPHA_:0; SDM_:132.5; r:3; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:102.338;
Timken 22222KEJW33 Spherical Roller BearingsBearing number:6317NR; Size (mm):85x180x41; Bore Diameter (mm):85; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; C:41 mm; rn:0,5 mm; a:5,69 mm; b:3,5 mm; f:3,1 mm; r min.:3 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:173,66 mm; D2:192,9 mm; da min.:98 mm; da max:110,5 mm; Da max.:167 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:4,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):133 kN; Basic static load rating (C0):97 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:4.45; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:9.4374; Outer Race Width:1.614 Inch | 41 Millimeter; Outside Diameter:7.087 Inch | 180 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; SRI:15.61; hidYobi:6317NR; LangID:1; ro:0.6; D_:180; SREX:0.065; B_:41; da min:98; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:4500; SRE:15.61; Cy:8.4; mass:4.28; GRS rpm:3800; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:167; SRIN:-0.065; C0:97; fo:13.3; SREN:-0.065; DE_:162.662; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:8; yobi:6317NR; Dx:195; C_conv:133000; ALPHA_:0; SDM_:132.5; r:3; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:102.338;
Timken 22216EMW33C3 Spherical Roller BearingsBearing number:6317NR; Size (mm):85x180x41; Bore Diameter (mm):85; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; C:41 mm; rn:0,5 mm; a:5,69 mm; b:3,5 mm; f:3,1 mm; r min.:3 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:173,66 mm; D2:192,9 mm; da min.:98 mm; da max:110,5 mm; Da max.:167 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:4,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):133 kN; Basic static load rating (C0):97 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:4.45; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:9.4374; Outer Race Width:1.614 Inch | 41 Millimeter; Outside Diameter:7.087 Inch | 180 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; SRI:15.61; hidYobi:6317NR; LangID:1; ro:0.6; D_:180; SREX:0.065; B_:41; da min:98; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:4500; SRE:15.61; Cy:8.4; mass:4.28; GRS rpm:3800; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:167; SRIN:-0.065; C0:97; fo:13.3; SREN:-0.065; DE_:162.662; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:8; yobi:6317NR; Dx:195; C_conv:133000; ALPHA_:0; SDM_:132.5; r:3; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:102.338;
Timken 24048KEMBW33C3 Spherical Roller BearingsBearing number:6317NR; Size (mm):85x180x41; Bore Diameter (mm):85; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; C:41 mm; rn:0,5 mm; a:5,69 mm; b:3,5 mm; f:3,1 mm; r min.:3 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:173,66 mm; D2:192,9 mm; da min.:98 mm; da max:110,5 mm; Da max.:167 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:4,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):133 kN; Basic static load rating (C0):97 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:4.45; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:9.4374; Outer Race Width:1.614 Inch | 41 Millimeter; Outside Diameter:7.087 Inch | 180 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; SRI:15.61; hidYobi:6317NR; LangID:1; ro:0.6; D_:180; SREX:0.065; B_:41; da min:98; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:4500; SRE:15.61; Cy:8.4; mass:4.28; GRS rpm:3800; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:167; SRIN:-0.065; C0:97; fo:13.3; SREN:-0.065; DE_:162.662; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:8; yobi:6317NR; Dx:195; C_conv:133000; ALPHA_:0; SDM_:132.5; r:3; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:102.338;
Timken 23244EMBW33W45AW84 Spherical Roller BearingsBearing number:6317NR; Size (mm):85x180x41; Bore Diameter (mm):85; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; C:41 mm; rn:0,5 mm; a:5,69 mm; b:3,5 mm; f:3,1 mm; r min.:3 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:173,66 mm; D2:192,9 mm; da min.:98 mm; da max:110,5 mm; Da max.:167 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:4,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):133 kN; Basic static load rating (C0):97 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:4.45; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:9.4374; Outer Race Width:1.614 Inch | 41 Millimeter; Outside Diameter:7.087 Inch | 180 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; SRI:15.61; hidYobi:6317NR; LangID:1; ro:0.6; D_:180; SREX:0.065; B_:41; da min:98; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:4500; SRE:15.61; Cy:8.4; mass:4.28; GRS rpm:3800; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:167; SRIN:-0.065; C0:97; fo:13.3; SREN:-0.065; DE_:162.662; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:8; yobi:6317NR; Dx:195; C_conv:133000; ALPHA_:0; SDM_:132.5; r:3; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:102.338;
Timken 23228EMW33 Spherical Roller BearingsBearing number:6317NR; Size (mm):85x180x41; Bore Diameter (mm):85; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; C:41 mm; rn:0,5 mm; a:5,69 mm; b:3,5 mm; f:3,1 mm; r min.:3 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:173,66 mm; D2:192,9 mm; da min.:98 mm; da max:110,5 mm; Da max.:167 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:4,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):133 kN; Basic static load rating (C0):97 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:4.45; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:9.4374; Outer Race Width:1.614 Inch | 41 Millimeter; Outside Diameter:7.087 Inch | 180 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; SRI:15.61; hidYobi:6317NR; LangID:1; ro:0.6; D_:180; SREX:0.065; B_:41; da min:98; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:4500; SRE:15.61; Cy:8.4; mass:4.28; GRS rpm:3800; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:167; SRIN:-0.065; C0:97; fo:13.3; SREN:-0.065; DE_:162.662; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:8; yobi:6317NR; Dx:195; C_conv:133000; ALPHA_:0; SDM_:132.5; r:3; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:102.338;
Timken 24168KEMBW33W45A Spherical Roller BearingsBearing number:6317NR; Size (mm):85x180x41; Bore Diameter (mm):85; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; C:41 mm; rn:0,5 mm; a:5,69 mm; b:3,5 mm; f:3,1 mm; r min.:3 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:173,66 mm; D2:192,9 mm; da min.:98 mm; da max:110,5 mm; Da max.:167 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:4,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):133 kN; Basic static load rating (C0):97 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:4.45; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:9.4374; Outer Race Width:1.614 Inch | 41 Millimeter; Outside Diameter:7.087 Inch | 180 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; SRI:15.61; hidYobi:6317NR; LangID:1; ro:0.6; D_:180; SREX:0.065; B_:41; da min:98; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:4500; SRE:15.61; Cy:8.4; mass:4.28; GRS rpm:3800; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:167; SRIN:-0.065; C0:97; fo:13.3; SREN:-0.065; DE_:162.662; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:8; yobi:6317NR; Dx:195; C_conv:133000; ALPHA_:0; SDM_:132.5; r:3; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:102.338;
Timken 22226EMW33 Spherical Roller BearingsBearing number:6317NR; Size (mm):85x180x41; Bore Diameter (mm):85; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; C:41 mm; rn:0,5 mm; a:5,69 mm; b:3,5 mm; f:3,1 mm; r min.:3 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:173,66 mm; D2:192,9 mm; da min.:98 mm; da max:110,5 mm; Da max.:167 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:4,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):133 kN; Basic static load rating (C0):97 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:4.45; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:9.4374; Outer Race Width:1.614 Inch | 41 Millimeter; Outside Diameter:7.087 Inch | 180 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; SRI:15.61; hidYobi:6317NR; LangID:1; ro:0.6; D_:180; SREX:0.065; B_:41; da min:98; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:4500; SRE:15.61; Cy:8.4; mass:4.28; GRS rpm:3800; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:167; SRIN:-0.065; C0:97; fo:13.3; SREN:-0.065; DE_:162.662; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:8; yobi:6317NR; Dx:195; C_conv:133000; ALPHA_:0; SDM_:132.5; r:3; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:102.338;
Timken 24030EJW33 Spherical Roller BearingsBearing number:6317NR; Size (mm):85x180x41; Bore Diameter (mm):85; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):41; d:85 mm; D:180 mm; B:41 mm; C:41 mm; rn:0,5 mm; a:5,69 mm; b:3,5 mm; f:3,1 mm; r min.:3 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:173,66 mm; D2:192,9 mm; da min.:98 mm; da max:110,5 mm; Da max.:167 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:4,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):133 kN; Basic static load rating (C0):97 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:4.45; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:9.4374; Outer Race Width:1.614 Inch | 41 Millimeter; Outside Diameter:7.087 Inch | 180 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; SRI:15.61; hidYobi:6317NR; LangID:1; ro:0.6; D_:180; SREX:0.065; B_:41; da min:98; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:4500; SRE:15.61; Cy:8.4; mass:4.28; GRS rpm:3800; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:167; SRIN:-0.065; C0:97; fo:13.3; SREN:-0.065; DE_:162.662; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:8; yobi:6317NR; Dx:195; C_conv:133000; ALPHA_:0; SDM_:132.5; r:3; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:102.338;
